Farbe:
technische Daten
| Scheibenbremse Typ | RMK ® Hydraulische |
| Antriebssystem Typ | Kettenkasten |
| Antrieb / angetriebene Kupplungs | P-85 / TEAM ® LWT |
| Auspuff | Single |
| Kraftstoffsystem | carbureted |
| Zündung | DC-SDI |
| Motortyp / Kühlung | Luft gekühlt |
| Zylinder-Hubraum (cc) | 2-544 |
| Bohrung x Hub (mm) | 73 x 65 |
| Stoßdämpfer vorn | Nitrex |
| Vorderradaufhängung | IFS |
| Spur vorne Shock | Nitrex |
| Front-Reisen (in./cm.) | 7.2 / 18.4 |
| Hinterradaufhängung | Widetrak Articulated |
| Spur hinten Shock | Nitrex |
| Federweg hinten (in./cm.) | 9 / 22,9 |
| Ski-Typ | PRO-FLOAT |
| Verfolgen Sie Breite / Länge / Höhe (in.) | 20 x 1,56 x 1,00 Shockwave |
| Tankvolumen (Liter) | 11 / 41,6 |
| Gesamthöhe (in./mm.) | 51 / 129,5 |
| Gesamtbreite (in./mm.) | 43,5 / 110,5 |
| Person Kapazität | 2 |
| Ski Center Entfernung (in./cm.) | 38 / 96,5 |
| Geschätzte Trockengewicht (Pfund / kg) | 613/278 |
| Gesamtlänge (in./mm.) | 128 / 325,1 |
| 12v Outlet | Standard |
| Farbe / Grafik | Schwarz |
| E-Start | Standard |
| Kraftstoffanzeige | mechanisch |
| Hand & Daumen Warmers | Standard Einstellbar |
| Beheizte Passagier Grips | Zubehörteil |
| Spiegel | Zubehörteil |
| Rear Rack / Zughaken | Standard |
| Gänge | H / L / N / R |
| Seat Typ | 2 Passagier w / Storage, verstellbare Rückenlehne |
| Sicherheitssystem | N / A |
| Tachometer | Analog |
| Speichersystem | Standard |
| Geschwindigkeitsmesser | N / A |
| Temp / Low Oil Licht | Serie |
| Windschutzscheibe | 20" |
| Lenkertyp | Utility-Hoch One Piece |
| Riser Typ | fest |
