Farbe:
technische Daten
| Scheibenbremse Typ | RMK ® Hydraulische |
| Antriebssystem Typ | Kettenkasten |
| Antrieb / angetriebene Kupplungs | CVTech PowerBloc50 / InVance |
| Auspuff | Single |
| Kraftstoffsystem | carbureted |
| Zündung | DC-SDI |
| Motortyp / Kühlung | Lüfter gekühlt |
| Zylinder-Hubraum (cc) | 2-544 |
| Bohrung x Hub (mm) | 73 x 65 |
| Stoßdämpfer vorn | RydeFX ® MPV |
| Vorderradaufhängung | PRO-RIDE ™ RMK ® Einstellbare |
| Spur vorne Shock | RydeFX ® MPV |
| Front-Reisen (in./cm.) | 9 / 22,9 |
| Hinterradaufhängung | INDY ® Articulated |
| Spur hinten Shock | RydeFX ® MPV |
| Federweg hinten (in./cm.) | 15/38 |
| Ski-Typ | PRO-FLOAT |
| Verfolgen Sie Breite / Länge / Höhe (in.) | 15 x 155 x 1,6 Cobra |
| Tankvolumen (Liter) | 11.5 / 43.5 |
| Gesamthöhe (in./mm.) | 56/142 |
| Gesamtbreite (in./mm.) | 48/122 |
| Person Kapazität | 1 |
| Ski Center Entfernung (in./cm.) | 39 / 99,1 |
| Geschätzte Trockengewicht (Pfund / kg) | 478,5 / 217 |
| Gesamtlänge (in./mm.) | 132,25 / 335,9 |
| 12v Outlet | Zubehörteil |
| Farbe / Grafik | Weiß Lighning |
| E-Start | Standard |
| Kraftstoffanzeige | mechanisch |
| Hand & Daumen Warmers | Standard Einstellbare |
| Beheizte Passagier Grips | N / A |
| Spiegel | Zubehörteil |
| Rear Rack / Zughaken | Standard |
| Umkehren | PERC ® |
| Seat Typ | INDY ® PRO-RIDE ™ |
| Sicherheitssystem | N / A |
| Tachometer | digital |
| Speichersystem | Zubehörteil |
| Geschwindigkeitsmesser | digital |
| Temp / Low Oil Licht | Niedriger Öl Licht |
| Windschutzscheibe | PRO-RIDE ™ Hoch 20 " |
| Lenkertyp | Utility-Mid One Piece |
| Riser Typ | 3,5 "(89 mm) Feste |
