Farbe:
technische Daten
| Scheibenbremse Typ | RMK ® Hydraulische |
| Antriebssystem Typ | Kettenkasten |
| Antrieb / angetriebene Kupplungs | CVTech PowerBloc50 / InVance |
| Auspuff | Single |
| Kraftstoffsystem | carbureted |
| Zündung | DC-SDI |
| Motortyp / Kühlung | Lüfter gekühlt |
| Zylinder-Hubraum (cc) | 2-544 |
| Bohrung x Hub (mm) | 73 x 65 |
| Stoßdämpfer vorn | RydeFX ® MPV |
| Vorderradaufhängung | PRO-RIDE ™ |
| Spur vorne Shock | RydeFX ® MPV |
| Front-Reisen (in./cm.) | 7.1 / 18 |
| Hinterradaufhängung | INDY ® |
| Spur hinten Shock | RydeFX ® MPV |
| Federweg hinten (in./cm.) | 13.9 / 35.3 |
| Ski-Typ | PRO-STEER |
| Verfolgen Sie Breite / Länge / Höhe (in.) | 15 x 121 x 0,91 Shockwave |
| Tankvolumen (Liter) | 11.5 / 43.5 |
| Gesamthöhe (in./mm.) | 48/122 |
| Gesamtbreite (in./mm.) | 48/122 |
| Person Kapazität | 1 |
| Ski Center Entfernung (in./cm.) | 42,5 / 108 |
| Geschätzte Trockengewicht (Pfund / kg) | 422 / 191,4 |
| Gesamtlänge (in./mm.) | 114/289 |
| 12v Outlet | Zubehörteil |
| Farbe / Grafik | White Lightning |
| E-Start | Option / Zubehör |
| Kraftstoffanzeige | mechanisch |
| Hand & Daumen Warmers | Standard Einstellbare |
| Beheizte Passagier Grips | N / A |
| Spiegel | Zubehörteil |
| Rear Rack / Zughaken | Zubehörteil |
| Umkehren | PERC ® |
| Seat Typ | INDY ® PRO-RIDE ™ |
| Sicherheitssystem | N / A |
| Tachometer | digital |
| Speichersystem | Zubehörteil |
| Geschwindigkeitsmesser | digital |
| Temp / Low Oil Licht | Niedriger Öl Licht |
| Windschutzscheibe | PRO-RIDE ™ Mid 14.5 " |
| Lenkertyp | Standard One Piece |
| Riser Typ | 3,5 "(89 mm) Feste |
