Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt, 2-Zylinder DOHC (82 PS) |
| Hubraum | 999 cc |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Hochleistungs ON Demand AWD/ VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | ja / ja |
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 27 x 9-12 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 27 x 11-12 |
| Felgen | Aluminiumguss |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 93 x 137 x 31 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | N.A. / 453,6 kg |
| Tankinhalt | 43,5 L |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 386 x 158 x 196 cm |
| Trockengewicht | 878.2 kg |
| Radstand | 287 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | - / 2' Aufnahme |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 907 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Betriebsstundenanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
