Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum | 760cc |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad 4WD/6WD |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | - / - |
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm mit 24,4 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 22,9 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Handbremshebel / manuell |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 10-12 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 11-12 |
| Felgen | Stahl |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 108 x 137 x 29 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | N.A. / 567 kg |
| Tankinhalt | 34,1 L |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 348 x 152 x 193 cm |
| Trockengewicht | 704 kg |
| Radstand | 266,7 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | - / 2' Aufnahme |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 907 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
