Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt, 1-Zylinder |
| Hubraum | 567 cc |
| Getriebe | Automatik PVT P/R/N/L/H; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad / VersaTrac Turf Mode |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe | - / - |
| Aufhängung vorne | MacPherson Federbein mit 22,9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 8-12 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 25 x 11-12 |
| Felgen | Stahl |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 81 x 107 x 29 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | N.A. / 226,8 kg |
| Tankinhalt | 34,1 L |
| Bodenfreiheit | 25,4 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 279 x 147 x 185 cm |
| Trockengewicht | 473 kg |
| Radstand | 185,4 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | Standard / 2' Aufnahme |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | 680 kg |
| Instrumente | Digitale Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige, km-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Fahrzeitanzeige, Uhr, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose (2) |
| Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
