Farbe:
technische Daten:
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Motortyp | 4-Takt DOHC 2-Zylinder |
| Hubraum | 999cc |
| Getriebe | Automatike PVT; P/R/N/L/H ; Kardanwelle |
| Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbremse / Bergabfahrhilfe |
| Aufhängung vorne | Dual A-Arm Walker Evans 2" Needle Shocks mit 40.6 cm Federweg |
| Aufhängung hinten | Trailing Arm Walker Evans 2.5" Needle Shocks mit Anti-Sway Bar 45.7 cm Federweg |
| Bremsen vorne/hinten | hydraulische Scheibenbremse |
| Parkbremse | Parkstellung im Getriebe |
| Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 29 x 9-14 |
| Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 29 x 11-14 |
| Felgen | Aluminiumguss |
| Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | 72 x 57 x 17.8 cm |
| Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | 136.1 kg |
| Tankinhalt | 36 L |
| Bodenfreiheit | 34.3 cm |
| Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 302.2 x 162.6 x 187.3 cm |
| Trockengewicht | 622 kg |
| Radstand | 228.6 cm |
| Sitzhöhe | |
| Befestigungssystem | Lock & Ride |
| Anhängerkupplung/Typ | |
| Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | |
| Instrumente | Geschwindigkeitsanzeige, KM-Zähler, Drehzahlanzeiger, Teges-km-Zähler, Betriebsstundenanzeige, Ganganzeige, Tankanzeige, Temperatur/Batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
| Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug, Motorkarren, Raupenfahrzeug |
