Farbe:
weiss
schwarz
Seit dem der Scrambler in den 1990er Jahren die Erfolgsgeschichte gestartet hat , hat auch SMC sein "zWitter" seit 2013 am Start. Mit seiner 1 Zylinder 700 ccm Triebwerk ist sie den Scrambler 850 unterlegen, jedoch kann sie in ihrer Liga mehr als messen und so greift sie die Grizzlys an. Sie verfügt über alles was ein ATV braucht, koppelt es aber mit sportlichen Design und Fahreigenschaften.
technische Daten:
Gemischaufbereitung | Vergaser oder EFI je nach Modell |
Motortyp | 4-Takt-2-Zylinder (50/52 PS / 57/67 NM) |
Hubraum | 730cc |
Getriebe | Automatik PVT P/R/N/H/L; Kardanwelle |
Antriebssystem | Zuschaltbarer Allrad |
Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
Motorbremse / Bergabfahrhilfe | - / - |
Aufhängung vorne | A-Arm |
Aufhängung hinten | A-Arm |
Bremsen vorne/hinten | 2 hydr. Scheibenbremse, 1 hydr. Scheibenbremse |
Parkbremse | Parkstellung in Getriebe / Feststellbare Handbremse |
Reifen vorne (kann je nach Umbau abweichen) | 26 x 8 -14 |
Reifen hinten (kann je nach Umbau abweichen) | 26 x 10-14 |
Felgen | ALU |
Abmessungen Ladefläche (LxBxH) | |
Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten | -- / Optional |
Tankinhalt | 24 L |
Bodenfreiheit | 30 cm |
Fahrzeugabmessung (LxBxH) | 230.0 x 121.0 x 125.0 cm |
Trockengewicht | 360 kg |
Radstand | 129 cm |
Sitzhöhe | -- cm |
Befestigungssystem | Rohrrahmen |
Anhängerkupplung/Typ | Standard / Kugelkopf |
Max. Anhängelast (Richtwert, für genaue Daten entsprechend Ihrer Zulassung berücksichtigen Sie die Angaben in Ihrem Fahrzeugschein.) | |
Instrumente | Digitale Anzeige, KM-Zähler, Drehzahlanzeiger, Tages-km-Zähler, Ganganzeige, Tankanzeige, AWD Anzeige, Temperatur/batterie-Warnanzeige, 12-V-Steckdose |
Straßenzulassung | Kleinmotorfahrzeug |